- 経済学専攻トップ
- 研究会・プロジェクト・公開講座
- 【横浜産業連関研究会】令和2年度横浜産業連関研究会予定表を掲載しました
【横浜産業連関研究会】令和2年度横浜産業連関研究会予定表を掲載しました
学内・学外の方含め、参加は自由です。ご興味のある方はご気軽にご参加ください。
コロナウイルスにより、大学構内入構が制限されているため、zoomによる遠隔発表による開催となります。研究会参加を希望されるかたは担当居城(ishiro-taku@ynu.ac.jp)までご連絡ください。折り返し遠隔参加のためのid とパスワードをご連絡致します。また10:30~12:00開催となりますのでご注意ください。
*曜日・場所が異なる場合があります。詳細は予定表をご覧ください。
時間・場所
金曜日10:30~12:00コロナウイルスにより、大学構内入構が制限されているため、zoomによる遠隔発表による開催となります。研究会参加を希望されるかたは担当居城(ishiro-taku@ynu.ac.jp)までご連絡ください。折り返し遠隔参加のためのid とパスワードをご連絡致します。また10:30~12:00開催となりますのでご注意ください。
*曜日・場所が異なる場合があります。詳細は予定表をご覧ください。
日時 | 報告者 | タイトル | 備考 |
---|---|---|---|
3/19 (金) | 早川輝氏 (神奈川県統計センター企画分析課) | 平成27年神奈川県産業連関表 ~作表の課題と経済波及効果分析ツール~ | zoomによる遠隔発表 |
2/26 (金) | 井田憲計氏 (桃山学院大学経済学部准教授) | 泉佐野市産業連関表の作成と活用〜りんくうMICEの経済効果とアフターコロナの地域戦略 | zoomによる遠隔発表 |
1/29 (金) | 岡本進太郎氏 (本学経済学部) | えのかま観光地区における産業連関分析 | 第1発表者 zoomによる遠隔発表 |
1/29 (金) | 松葉駿平氏 (本学経済学部) | 家事労働の生産性の評価 | 第2発表者 zoomによる遠隔発表 |
1/29 (金) | 渡部凌斗氏 (本学経済学部) | 神奈川県全市区町村産業連関表の推計と分析 | 第3発表者 zoomによる遠隔発表 |
12/18 (金) | 申雪梅氏 (立命館大学経済学部准教授) | 中国の成長会計 | zoomによる遠隔発表 |
11/20 (金) | 柳懿秦氏 (本学国際社会科学府経済学専攻博士後期課程) | 中国でのSEEA-CFの作成と応用--水資源の資産勘定について | zoomによる遠隔発表 |
10/2 (金) | 菅幹雄氏 (法政大学経済学部教授) | 緊急事態措置実施期間中の家計消費支出の変化に伴う経済波及効果 | zoomによる遠隔発表 |
9/18 (金) | 藤川学氏 (株式会社地域計画連合 代表取締役/国際グループリーダー) | (仮)モンゴルの経済構造と産業連関分析-JICAのモンゴル国家総合開発計画に参加して- | zoomによる遠隔発表 |
8/7 (金) | Defy Oktaviani氏 (The Indonesia Linkage Program(ILP), Graduate School of International Social Sciences, Yokohama National University) | Exchange Rates Elasticity of Exports in ASEAN: The Role of Global Value Chains | zoomによる遠隔発表 英語による発表 討論は英語・日本語両方とも可能です。 |
7/17 (金) | 鈴木栄之心氏 (横須賀市都市戦略課) | 神奈川県内全市町村産業連関表の作成による地域経済構造分析ツールの開発と活用 | zoomによる遠隔発表 |
6/19 (金) | 須原菜摘氏 (本学国際社会科学府経済学専攻博士後期課程) | 47都道府県における各地域内産業連関表の本社部門の分析 | zoomによる遠隔発表 開催時間10:00~11:30 |
連絡先
本学国際社会科学研究院 教授 居城 琢(ishiro-taku